平素は格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。
業務用馬刺し専門店 利他フーズをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
日頃より企業努力によるコスト削減に努めてまいりましたが、原材料費・飼料価格・物流コスト等の高騰により、
現状の価格を維持することが困難な状況となりました。
誠に勝手ながら、下記の通り商品価格を改定させていただくこととなりました。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
価格改定日:2026年8月10日(月) 午前11時以降ご注文分より
改定作業に伴い、当日は商品ページの表示価格が一時的に前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
改定対象商品・価格一覧
赤身馬刺し
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 1501 | 上赤身 馬刺し(50g/パック) | 10パック | ¥6,000 | ¥6,480 | ¥6,198 | ¥6,694 |
| 1602 | 上赤身 馬刺し(50g/パック) | 20パック | ¥11,800 | ¥12,744 | ¥12,189 | ¥13,165 |
| 1603 | 上赤身 馬刺し(50g/パック) | 30パック | ¥17,400 | ¥18,792 | ¥17,974 | ¥19,412 |
| 1673 | 上赤身 馬刺し(50g/パック) | 40パック | ¥22,800 | ¥24,624 | ¥23,552 | ¥25,437 |
| 1604 | 上赤身 馬刺し(50g/パック) | 50パック | ¥28,000 | ¥30,240 | ¥28,924 | ¥31,238 |
| 1514 | 【国産】赤身馬刺し(約50g/パック) | 10パック | ¥5,000 | ¥5,400 | ¥5,165 | ¥5,578 |
| 1670 | 【国産】赤身馬刺し(約50g/パック) | 20パック | ¥9,800 | ¥10,584 | ¥10,123 | ¥10,933 |
| 1671 | 【国産】赤身馬刺し(約50g/パック) | 30パック | ¥14,400 | ¥15,552 | ¥14,875 | ¥16,065 |
| 1678 | 【国産】赤身馬刺し(約50g/パック) | 40パック | ¥18,800 | ¥20,304 | ¥19,420 | ¥20,974 |
| 1672 | 【国産】赤身馬刺し(約50g/パック) | 50パック | ¥23,000 | ¥24,840 | ¥23,759 | ¥25,660 |
| 3501 | 海外産赤身馬刺し | 500g(10パック) | ¥2,300 | ¥2,484 | ¥2,438 | ¥2,633 |
| 3504 | 海外産赤身馬刺し | 1,000g(20パック) | ¥4,500 | ¥4,860 | ¥4,770 | ¥5,152 |
| 3505 | 海外産赤身馬刺し | 1,500g(30パック) | ¥6,600 | ¥7,128 | ¥6,996 | ¥7,556 |
| 3507 | 海外産赤身馬刺し | 2,000g(40パック) | ¥8,600 | ¥9,288 | ¥9,116 | ¥9,845 |
| 3506 | 海外産赤身馬刺し | 2,500g(50パック) | ¥10,500 | ¥11,340 | ¥11,130 | ¥12,020 |
霜降り馬刺し
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 1502 | 霜降り(中トロ)馬刺し(50g/パック) | 10パック | ¥9,200 | ¥9,936 | ¥9,936 | ¥10,731 |
| 1606 | 霜降り(中トロ)馬刺し(50g/パック) | 20パック | ¥18,300 | ¥19,764 | ¥19,764 | ¥21,345 |
| 1607 | 霜降り(中トロ)馬刺し(50g/パック) | 30パック | ¥27,300 | ¥29,484 | ¥29,484 | ¥31,843 |
| 1674 | 霜降り(中トロ)馬刺し(50g/パック) | 40パック | ¥36,200 | ¥39,096 | ¥39,096 | ¥42,224 |
| 1608 | 霜降り(中トロ)馬刺し(50g/パック) | 50パック | ¥45,000 | ¥48,600 | ¥48,600 | ¥52,488 |
| 1503 | 大トロ 馬刺し(50g/パック) | 10パック | ¥12,000 | ¥12,960 | ¥12,960 | ¥13,997 |
| 1610 | 大トロ 馬刺し(50g/パック) | 20パック | ¥23,800 | ¥25,704 | ¥25,704 | ¥27,760 |
| 1611 | 大トロ 馬刺し(50g/パック) | 30パック | ¥35,400 | ¥38,232 | ¥38,232 | ¥41,291 |
| 1675 | 大トロ 馬刺し(50g/パック) | 40パック | ¥46,800 | ¥50,544 | ¥50,544 | ¥54,588 |
| 1612 | 大トロ 馬刺し(50g/パック) | 50パック | ¥58,000 | ¥62,640 | ¥62,640 | ¥67,651 |
| 6914 | 大トロフレーク【100g】 | 1パック | ¥900 | ¥972 | ¥990 | ¥1,069 |
| 6915 | 大トロフレーク【100g】 | 3パック | ¥2,550 | ¥2,754 | ¥2,805 | ¥3,029 |
| 6916 | 大トロフレーク【100g】 | 500g×2パック | ¥8,000 | ¥8,640 | ¥8,800 | ¥9,504 |
ユッケ馬刺し・薬味
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 1507 | 馬刺しユッケ(50g/パック) | 10パック | ¥5,700 | ¥6,156 | ¥6,156 | ¥6,648 |
| 1626 | 馬刺しユッケ(50g/パック) | 20パック | ¥11,300 | ¥12,204 | ¥12,204 | ¥13,180 |
| 1627 | 馬刺しユッケ(50g/パック) | 30パック | ¥16,800 | ¥18,144 | ¥18,144 | ¥19,596 |
| 1677 | 馬刺しユッケ(50g/パック) | 40パック | ¥22,200 | ¥23,976 | ¥23,976 | ¥25,894 |
| 1628 | 馬刺しユッケ(50g/パック) | 50パック | ¥27,500 | ¥29,700 | ¥29,700 | ¥32,076 |
| 7901 | ゆっけタレ | 1パック | ¥28 | ¥30 | ¥31 | ¥33 |
| 7902 | ゆっけタレ | 10パック | ¥278 | ¥300 | ¥306 | ¥330 |
| 7904 | ゆっけタレ | 20パック | ¥556 | ¥600 | ¥612 | ¥661 |
| 7905 | ゆっけタレ | 30パック | ¥833 | ¥900 | ¥916 | ¥990 |
| 7906 | ゆっけタレ | 50パック | ¥1,389 | ¥1,500 | ¥1,528 | ¥1,650 |
| 7907 | 馬刺し専用醤油(80ml/本) | 1本 | ¥300 | ¥324 | ¥330 | ¥356 |
| 7908 | 馬刺し専用醤油(500ml/本) | 1本 | ¥620 | ¥670 | ¥682 | ¥737 |
| 7909 | 馬刺し専用醤油(1800ml/本) | 1本 | ¥1,860 | ¥2,009 | ¥2,046 | ¥2,210 |
希少部位馬刺し
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 1504 | たてがみ(30g/パック) | 10パック | ¥6,093 | ¥6,580 | ¥6,702 | ¥7,238 |
| 1505 | ふたえご 馬刺し(50g/パック) | 10パック | ¥6,900 | ¥7,452 | ¥7,590 | ¥8,197 |
| 1506 | 馬ヒレ 馬刺し用(50g/パック) | 10パック | ¥8,600 | ¥9,288 | ¥9,460 | ¥10,217 |
| 1622 | 馬ヒレ 馬刺し用(50g/パック) | 20パック | ¥17,000 | ¥18,360 | ¥18,700 | ¥20,196 |
| 1623 | 馬ヒレ 馬刺し用(50g/パック) | 30パック | ¥25,200 | ¥27,216 | ¥27,720 | ¥29,938 |
| 1676 | 馬ヒレ 馬刺し用(50g/パック) | 40パック | ¥33,200 | ¥35,856 | ¥36,520 | ¥39,442 |
| 1624 | 馬ヒレ 馬刺し用(50g/パック) | 50パック | ¥41,000 | ¥44,280 | ¥45,100 | ¥48,708 |
| 1109-2 | 千本スジ馬刺し(50g/パック) | 10パック | ¥5,815 | ¥6,280 | ¥6,397 | ¥6,908 |
| 2503 | 馬ハラミ刺し(50g/パック) | 10パック | ¥8,426 | ¥9,100 | ¥9,269 | ¥10,010 |
| 2104-2 | 心根・せんぽこ(50g/パック) | 10パック | ¥6,200 | ¥6,696 | ¥6,820 | ¥7,366 |
| 2501 | 馬心臓(ハツ刺し)(50g/パック) | 10パック | ¥6,900 | ¥7,452 | ¥7,590 | ¥8,197 |
| 2505 | 馬レバ刺し【50g×10パック(500g)】 | 10パック | ¥9,241 | ¥9,980 | ¥10,165 | ¥10,978 |
| 2502 | 馬タン刺し【50g×10パック(500g)】 | 10パック | ¥8,324 | ¥8,990 | ¥9,156 | ¥9,888 |
| 2510 | 海外産レバ刺し(50g/パック) | 10パック | ¥2,502 | ¥7,980 | ¥2,752 | ¥2,972 |
加熱用馬肉
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 3401 | 馬小間切れ(500g/パック) | 1パック | ¥1,185 | ¥1,280 | ¥1,304 | ¥1,408 |
| 7003 | 馬小間切れ(500g/パック) | 2パック | ¥2,278 | ¥2,460 | ¥2,506 | ¥2,706 |
| 7004 | 馬小間切れ(500g/パック) | 4パック | ¥4,372 | ¥4,722 | ¥4,809 | ¥5,194 |
| 7005 | 馬小間切れ(500g/パック) | 6パック | ¥6,276 | ¥6,778 | ¥6,904 | ¥7,456 |
| 4401 | 馬スジ(500g/パック) | 1パック | ¥444 | ¥480 | ¥488 | ¥527 |
| 7000 | 馬スジ(500g/パック) | 2パック | ¥889 | ¥960 | ¥978 | ¥1,056 |
| 7001 | 馬スジ(500g/パック) | 4パック | ¥1,778 | ¥1,920 | ¥1,956 | ¥2,112 |
| 7002 | 馬スジ(500g/パック) | 6パック | ¥2,667 | ¥2,880 | ¥2,934 | ¥3,168 |
| 1113 | 馬ほほ肉角切り(200g) | 1パック | ¥600 | ¥648 | ¥660 | ¥713 |
| 1212 | 馬ほほ肉角切り(200g) | 2パック | ¥926 | ¥1,000 | ¥1,019 | ¥1,100 |
| 1213 | 馬ほほ肉角切り(200g) | 5パック | ¥1,658 | ¥1,791 | ¥1,824 | ¥1,970 |
| 2106 | 馬カルビ100g | 1パック | ¥907 | ¥980 | ¥998 | ¥1,078 |
| 2106-1 | 馬カルビ100g | 5パック | ¥4,537 | ¥4,900 | ¥4,991 | ¥5,390 |
| 2106-2 | 馬カルビ100g | 10パック | ¥9,074 | ¥9,800 | ¥9,981 | ¥10,780 |
| 6925 | 馬肉ジンギス(200g) | 1パック | ¥461 | ¥498 | ¥507 | ¥548 |
| 3402 | 【特上】馬肉スライス(500g/パック) | 1パック | ¥6,278 | ¥6,780 | ¥6,906 | ¥7,458 |
| 3403 | 【上】馬肉スライス(500g/パック) | 1パック | ¥2,765 | ¥2,986 | ¥3,042 | ¥3,285 |
馬肉ホルモン
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 2404 | 【特上】生ホルモン小腸(500g/パック) | 1パック | ¥935 | ¥1,010 | ¥1,029 | ¥1,111 |
| 2405 | 【上】生ホルモン小腸(500g/パック) | 1パック | ¥525 | ¥567 | ¥578 | ¥624 |
| 2402 | 【特上】生ホルモン大腸(500g/パック) | 1パック | ¥2,765 | ¥2,986 | ¥3,042 | ¥3,285 |
| 2403 | 【上】生ホルモン大腸(500g/パック) | 1パック | ¥935 | ¥1,010 | ¥1,029 | ¥1,111 |
馬肉おつまみ
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 6930 | 馬刺しタタキ(100g/パック) | 1パック | ¥800 | ¥864 | ¥880 | ¥950 |
| 6930-5 | 馬刺しタタキ(100g/パック) | 5パック | ¥3,600 | ¥3,888 | ¥3,960 | ¥4,277 |
| 6930-10 | 馬刺しタタキ(100g/パック) | 10パック | ¥7,000 | ¥7,560 | ¥7,700 | ¥8,316 |
| 9923 | 桜餃子(20個入り) | 1セット | ¥980 | ¥1,058 | ¥1,078 | ¥1,164 |
| 9923-5 | 桜餃子(20個入り) | 5セット | ¥4,700 | ¥5,076 | ¥5,170 | ¥5,584 |
| 9923-10 | 桜餃子(20個入り) | 10セット | ¥9,000 | ¥9,720 | ¥9,900 | ¥10,692 |
| 6935 | 馬肉メンチカツ(1袋25個入り) | 1セット | ¥3,780 | ¥4,082 | ¥4,158 | ¥4,491 |
| 6935-5 | 馬肉メンチカツ(1袋25個入り) | 5セット | ¥18,360 | ¥19,829 | ¥20,196 | ¥21,812 |
| 1202 | プレミアム三角バラ | 1パック | ¥3,600 | ¥3,888 | ¥3,960 | ¥4,277 |
| 1204 | プレミアム三角バラ | 2パック | ¥7,000 | ¥7,560 | ¥7,700 | ¥8,316 |
熊本産あか牛
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 411000 | あか牛 もも(100g) | 1パック | ¥981 | ¥1,059 | ¥1,079 | ¥1,165 |
| 421050 | あか牛 もも(100g) | 5パック | ¥4,611 | ¥4,980 | ¥5,072 | ¥5,478 |
| 421100 | あか牛 もも(100g) | 10パック | ¥8,333 | ¥9,000 | ¥9,166 | ¥9,900 |
| 412000 | あか牛 上もも(90-110g/パック) | 1パック | ¥1,474 | ¥1,592 | ¥1,621 | ¥1,751 |
| 422050 | あか牛 上もも(90-110g/パック) | 5パック | ¥6,926 | ¥7,480 | ¥7,619 | ¥8,228 |
| 422100 | あか牛 上もも(90-110g/パック) | 10パック | ¥12,944 | ¥13,980 | ¥14,238 | ¥15,377 |
| 413000 | あか牛 ももステーキ(225-275g/パック) | 1パック | ¥2,759 | ¥2,980 | ¥3,035 | ¥3,278 |
| 423020 | あか牛 ももステーキ(225-275g/パック) | 2パック | ¥4,611 | ¥4,980 | ¥5,072 | ¥5,478 |
| 423040 | あか牛 ももステーキ(225-275g/パック) | 4パック | ¥8,333 | ¥9,000 | ¥9,166 | ¥9,900 |
| 414000 | あか牛 サイコロステーキ(250g/パック) | 1パック | ¥2,759 | ¥2,980 | ¥3,035 | ¥3,278 |
| 424020 | あか牛 サイコロステーキ(250g/パック) | 2パック | ¥4,528 | ¥4,890 | ¥4,981 | ¥5,379 |
| 415000 | あか牛 スライス(500g/パック) | 1パック | ¥3,000 | ¥3,240 | ¥3,300 | ¥3,564 |
鶏肉
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 9943 | 鶏タタキ(もも肉)(100g/パック) | 1パック | ¥740 | ¥799 | ¥814 | ¥879 |
| 9944 | 鶏タタキ(もも肉)(100g/パック) | 10パック | ¥6,224 | ¥6,722 | ¥6,846 | ¥7,394 |
| 9967 | 鶏タタキ(むね肉)(100g/パック) | 1パック | ¥740 | ¥799 | ¥814 | ¥879 |
| 9969 | 鶏タタキ(むね肉)(100g/パック) | 10パック | ¥6,224 | ¥6,722 | ¥6,846 | ¥7,394 |
豚肉
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 9939 | 豚酢もつ(150g/パック) | 1パック | ¥390 | ¥421 | ¥429 | ¥463 |
| 9933 | 豚酢もつ(150g/パック) | 10パック | ¥3,000 | ¥3,240 | ¥3,300 | ¥3,564 |
| 9942 | 炙り豚足(120g/パック) | 1パック | ¥490 | ¥529 | ¥539 | ¥582 |
| 9929 | 炙り豚足(120g/パック) | 10パック | ¥4,300 | ¥4,644 | ¥4,730 | ¥5,108 |
| 9940 | やわらか一口豚足(220g/パック) | 1パック | ¥450 | ¥486 | ¥495 | ¥535 |
| 9927 | やわらか一口豚足(220g/パック) | 10パック | ¥3,850 | ¥4,158 | ¥4,235 | ¥4,574 |
| 9962 | ジュ〜シ〜豚ハラミ(ニンニク醤油)(150g) | 1パック | ¥370 | ¥400 | ¥407 | ¥440 |
| buta-set5 | ジュ〜シ〜豚ハラミ(ニンニク醤油)(150g) | 5パック | ¥1,713 | ¥1,850 | ¥1,884 | ¥2,035 |
| 9961 | ジュ〜シ〜豚ハラミ(九州味噌味)(150g) | 1パック | ¥370 | ¥400 | ¥407 | ¥440 |
| buta-set6 | ジュ〜シ〜豚ハラミ(九州味噌味)(150g) | 5パック | ¥1,713 | ¥1,850 | ¥1,884 | ¥2,035 |
| 9965 | しっとり生ジャーキー(プレーン)(60g) | 1パック | ¥731 | ¥789 | ¥804 | ¥868 |
| buta-set8 | しっとり生ジャーキー(プレーン)(60g) | 5パック | ¥3,000 | ¥3,240 | ¥3,300 | ¥3,564 |
| buta-set10 | しっとり生ジャーキー(プレーン)(60g) | 10パック | ¥5,400 | ¥5,832 | ¥5,940 | ¥6,415 |
| 9966 | しっとり生ジャーキー(柚子胡椒&白ワイン味)(60g) | 1パック | ¥731 | ¥789 | ¥804 | ¥868 |
| buta-set9 | しっとり生ジャーキー(柚子胡椒&白ワイン味)(60g) | 5パック | ¥3,000 | ¥3,240 | ¥3,300 | ¥3,564 |
| buta-set11 | しっとり生ジャーキー(柚子胡椒&白ワイン味)(60g) | 10パック | ¥5,400 | ¥5,832 | ¥5,940 | ¥6,415 |
九州特産品
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| 9914 | からし蓮根(90g/パック) | 1パック | ¥421 | ¥455 | ¥463 | ¥500 |
| 9930 | からし蓮根(90g/パック) | 10パック | ¥2,950 | ¥3,186 | ¥3,245 | ¥3,505 |
セット商品
| 商品番号 | 商品名 | 規格 | 現行(税抜) | 現行(税込) | 改定後(税抜) | 改定後(税込) |
| L0002 | 特選御礼セット 30パック (計1.5kg) | 30パック | ¥19,444 | ¥21,000 | ¥21,388 | ¥23,099 |
| L0001 | 特選御礼セット(醤油付き) | 30パック | ¥20,370 | ¥22,000 | ¥22,407 | ¥24,200 |
- 表示価格はすべて2026年8月10日(月)午前11時以降ご注文分より適用となります。
- 2026年8月10日(月)午前11時までにご注文いただいた商品につきましては、現行価格を適用いたします。
- 上記以外の商品につきましては、価格の変更はございません。
- 今後、原材料等の情勢により、対象商品が追加・変更となる場合がございます。その際は改めてご案内申し上げます。
お客様には大変ご不便・ご負担をおかけしてしまいますこと、深くお詫び申し上げます。
今後もより一層の品質とサービスの向上に努めてまいりますので、
変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社利他フーズ